受“海鷗”影響 澳門機場45進出境航班延誤取消
2014年09月16日
受臺風“海鷗”影響,澳門機場進出境航班受到很大影響。截止9月16日早上09:45澳門國際機場航班資料進行更新,澳門國際機場通知乘客以下航班會受到影響。乘客出發前請與相關的航空公司聯系其航班的更新情況。
離境
航空公司 | 航班號 | 離澳時間 | 始運地 | 備註 |
9月15日 | ||||
吉祥航空 | HO1296 | 21:35 | 上海浦東 | 取消 |
宿務太平洋航空 | 5J371 | Until 10:00 (16 sep) | 刻拉克 | 延至10:00 (16/09) |
9月16日 | ||||
真航空 | LJ008 | 1:30 | 首爾仁川 | 取消 |
捷星航空 | BL681 | 9:00 | 峴港 | 取消 |
澳門航空 | NX826 | 2:00 | 首爾仁川 | 取消 |
澳門航空 | NX006 | 7:30 | 北京 | 取消 |
亞洲航空 | AK183 | 10:45 | 吉隆坡 | 延至14:15 |
亞洲航空 | FD761 | 10:50 | 曼谷 | 延至12:50 |
中國國航 | CA708 | 11:35 | 武漢 | 取消 |
亞洲飛龍航空 | Z2089 | 11:30 | 馬尼拉 | 延至13:30 |
長榮航空 | BR808 | 11:55 | 臺北 | 取消 |
澳門航空 | NX226 | 12:10 | 杭州 | 取消 |
澳門航空 | NX182 | 12:25 | 重慶 | 取消 |
長榮航空 | BR830 | 13:05 | 高雄 | 延至15:30 |
復興航空 | GE354 | 16:05 | 臺北 | 取消 |
中國國航 | CA120 | 16:45 | 武漢 | 取消 |
澳門航空 | NX132 | 17:10 | 廈門 | 取消 |
長榮航空 | BR806 | 19:10 | 臺北 | 取消 |
亞洲航空 | FD765 | 19:50 | 曼谷 | 取消 |
澳門航空 | NX876 | 20:00 | 峴港 | 航班更改為20:15 |
入境
航空公司 | 航班號 | 到澳時間 | 始運地 | 備註 |
9月15日 | ||||
吉祥航空 | HO1295 | 21:25 | 上海浦東 | 取消 |
9月16日 | ||||
真航空 | LJ007 | 0:30 | 首爾仁川 | 取消 |
澳門航空 | NX875 | 0:40 | 峴港 | 延誤 |
捷星航空 | BL688 | 1:20 | 峴港 | 取消 |
澳門航空 | NX881 | 1:40 | 曼谷 | 延誤 |
澳門航空 | NX879 | 6:30 | 曼谷 | 延誤 |
春秋航空 | 9C8875 | 9:45 | 上海浦東 | 延誤 |
澳門航空 | NX605 | 9:50 | 臺北 | 延誤 |
澳門航空 | NX661 | 10:00 | 高雄 | 延誤 |
亞洲航空 | AK182 | 10:15 | 吉隆坡 | 延至13:45 |
亞洲航空 | FD760 | 10:20 | 曼谷 | 延至12:20 |
中國國航 | CA707 | 10:35 | 武漢 | 取消 |
澳門航空 | NX825 | 10:40 | 首爾仁川 | 取消 |
長榮航空 | BR807 | 10:50 | 臺北 | 取消 |
亞洲飛龍航空 | Z2088 | 10:55 | 馬尼拉 | 延至13:00 |
復興航空 | GE353 | 15:00 | 臺北 | 取消 |
澳門航空 | NX819D | 15:20 | 河內 | 延誤 |
中國國航 | CA119 | 15:45 | 武漢 | 取消 |
澳門航空 | NX005 | 15:55 | 北京 | 取消 |
長榮航空 | BR811 | 16:35 | 臺北 | 取消 |
澳門航空 | NX181 | 17:20 | 重慶 | 取消 |
澳門航空 | NX225 | 18:05 | 杭州 | 取消 |
亞洲航空 | FD764 | 19:15 | 曼谷 | 取消 |
澳門航空 | NX131 | 17:10 | 廈門 | 取消 |
澳門航空 | NX081D | 23:20 | 鄭州 | 延誤 |
新聞來源:澳門國際機場